Impianto con sistema di carico a raggio raschiante. Sistema di mescolazione con mescolatore planetario a regime forzato

Fondo e pareti della vasca in pannelli anti-usura intercambiabili

Pale in speciale lega anti-usura Ny-Hard CH3

Apertura di scarico idraulico

Dosaggio inerti in una tramoggia con nr. 3 celle di carico mentre il cemento viene dosato separatamente dagli inerti in un dosatore con nr. 1 cella di carico

Sistema di dosaggio acqua con conta-litri

Protezioni di sicurezza elettromeccaniche con carter e fune a strappo

Quadro comandi manuale / automatico 300 ricette

DATI TECNICI 750 900 1200 1600 1800 2200
Struttura portante a 3 stadi 1 1 1 1 1 1
Calcestruzzo fresco 500 600 800 1000 1250 1500
Produzione oraria 12-14 14-16 22-24 28-30 32-35 38-40
Cavalletti segnaperimetro e bolloneria zincata 1 1 1 1 1 1
Scala, corridoio e parapetti 1 1 1 1 1 1
Tramoggia inerti con 3 celle di carico 1 1 1 1 1 1
Dosatore cemento a peso 220 lt. 250 lt. 400 lt. 450 570 lt. 650 lt.
Contenitore acqua 165 lt. 300 lt. 300 lt. 300 lt. 300 lt. 300 lt.
Sistema dosaggio acqua con contalitri 1 1 1 1 1 1
Additivi a peso 6 lt. 6 lt. 6 lt. 6 lt. 12 lt. 12 lt.
Raggio raschiante 28 tazze 35 tazze 36 tazze 42 tazze
Traslatore con carico e scarico con sensore di ripresa ciclo OPTIONAL 1 1
Compressore 100 lt. 100 lt. 100 lt. 100 lt. 100 lt. 100 lt.
Sistema distribuzione aria con tubazioni 1 1 1 1 1 1
Pompa acqua 1 1 1 1 1 1
Quadro comandi con stampante a 22 colonne Manuale/Automatico 300 ricette
Silos 1 1 1 1 1 1
Coclea cemento Ø 193 Ø 193 Ø 193 Ø 219 Ø 219 Ø 219
Filtroa terra 1 1 1 1 1 1
Cesta 1 1 1 1 1 1
Benna aerea 400 lt. 600 lt. 1000 lt. 1200 lt. 1400 lt. 1600 lt.
Postazione comando a bordo impianto 1 1 1 1 1 1
1 Raggio raschiante per 1 inerte 2 Raggi raschianti per 1 inerte