Gamme Quality

Godets standards couramment utilisés

ASTRA

Godet adapté aux grands et petits chantiers pour le transport de béton avec grue pour dalles, planchers et pour coulage à plat et également pour le transport de granulats et de graviers depuis différents points du chantier. Equipé d’une ouverture très simple d’utilisation et très rapide à vider. De la taille 500 à 2000, ouverture de décharge de 500 mm également disponible en option

ITALY

Godet largement utilisé sur les chantiers de construction et adapté au transport de béton pour remplir des piliers et des murs étroits comportant de petites entrées. Son tuyau flexible diam. 220 et son système d’ouverture à poulies le rendent très simple à utiliser et avec la corde de 5 m. c’est le seau le plus vendu sur le marché.

Plus d’infos

    *I Je déclare avoir lu et accepté la politique de confidentialité et suis conscient que le traitement des données est nécessaire pour obtenir les services proposés par le site.



    Spécifications techniques

    Mod. ASTRA

    Code Capacité
    Lt
    Portée
    Kg
    Poids
    Kg
    H1
    mm
    H2
    mm
    A
    mm
    B
    mm
    C
    mm
    A-BE.011 300 720 80 860 930 1050 740 300
    A-BE.012 400 960 108 970 1090 1200 740 300
    A-BE.013 400 1200 125 1070 1190 1200 740 300
    A-BE.014 650 1440 135 1170 1290 1200 740 300
    A-BE.015 800 1920 165 1370 1490 1200 740 300
    A-BE.016 800 1920 168 1170 1290 1560 1050 500
    A-BE.017 1000 2500 180 1290 1400 1560 920 350
    A-BE.018 1000 2500 185 1290 1400 1560 1050 500
    A-BE.019 1250 3000 280 1360 1460 1500 920 300
    A-BE.020 1500 3600 340 1540 1650 1560 920 350
    A-BE.021 1500 3600 345 1540 1650 1560 920 500
    A-BE.022 2050 4800 400 1700 1850 1700 920 500

    Mod. ITALY

    Code Capacité
    Lt
    Portée
    Kg
    Poids
    Kg
    H1
    mm
    H2
    mm
    A
    mm
    B
    mm
    C
    mm
    A-BQ.032 300 720 130 1125 1250 1050 740 200×2000
    A-BQ.033 500 1200 130 1260 1380 1200 740 200×2000
    A-BQ.034 650 1440 138 1360 1480 1200 740 200×2000
    A-BQ.035 800 1920 178 1550 1670 1200 740 200×2000
    A-BQ.036 1000 2400 191 1480 1600 1560 920 200×2000
    A-BQ.037 1250 3000 280 1700 1800 1560 920 200×2000
    A-BQ.038 1500 3600 300 1730 1840 1560 920 200×2000
    A-BQ.039 2050 4800 345 2000 2200 1560 920 200×2000

    Dessins